867/2 Z TORX® Насадки WERA 05066931001
Профили:
Высококачественные биты TORX®. Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения. Шестигранный хвостовик 5/16", подходит для держателя по стандарту DIN ISO 1173-D 8.
Подвиды товаров:
Размер отвода |
Длина рабочего конца |
Длина рабочего конца (в дюймах) |
Диаметр рабочего конца |
|
Code | mm | inch | mm | |
05066901001 | TX 20 | 35 | 1 3/8 | 4.5 |
05066930001 | TX 20 | 50 | 2 | 4.5 |
05066945001 | TX 20 | 70 | 2 3/4 | 4.5 |
05066935001 | TX 20 | 100 | 4 | 4.5 |
05066900001 | TX 25 | 35 | 1 3/8 | 5.8 |
05066931001 | TX 25 | 50 | 2 | 5.8 |
05066946001 | TX 25 | 70 | 2 3/4 | 5.8 |
05066936001 | TX 25 | 100 | 4 | 5.8 |
05066902001 | TX 27 | 35 | 1 3/8 | 5.8 |
05066932001 | TX 27 | 50 | 2 | 5.8 |
05066937001 | TX 27 | 100 | 4 | 5.8 |
05066905001 | TX 30 | 35 | 1 3/8 | 6.0 |
05066933001 | TX 30 | 50 | 2 | 6.0 |
05066947001 | TX 30 | 70 | 2 3/4 | 6.0 |
05066938001 | TX 30 | 100 | 4 | 6.0 |
05066910001 | TX 40 | 35 | 1 3/8 | 7.0 |
05066934001 | TX 40 | 50 | 2 | 7.0 |
05066948001 | TX 40 | 70 | 2 3/4 | 7.0 |
05066939001 | TX 40 | 100 | 4 | 7.0 |
05066915001 | TX 45 | 35 | 1 3/8 | - |
05066940001 | TX 45 | 50 | 2 | - |
05066949001 | TX 45 | 70 | 2 3/4 | - |
05066942001 | TX 45 | 100 | 4 | - |
05066920001 | TX 50 | 35 | 1 3/8 | - |
05066941001 | TX 50 | 50 | 2 | - |
05066950001 | TX 50 | 70 | 2 3/4 | - |
05066943001 | TX 50 | 100 | 4 | - |
05066925001 | TX 55 | 35 | 1 3/8 | 12.0 |
05136220001 | TX 60 | 35 | 1 3/8 | 14.0 |
- 867/2 Z TORX® Насадки
- Для винтов TORX®
- Привод: наружный шестигранник 5/16"
- Закалённые до вязкой твёрдости, для универсального применения
- Предотвращает преждевременный выход из строя наконечника
Насадки Wera, закаленные до вязкой твердости, препятствуют преждевременному разрушению ведомого наконечника. Насадки Z, как правило, являются насадками универсального применения.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.